Essais de la division "Mobilité – Sécurité – Gestion de la route"
Vous recherchez un partenaire spécialisé pour effectuer des essais et des mesures? La division « Mobilité - Sécurité - Gestion de la route» du CRR dispose d'équipements pour l’auscultation des routes, les comptages et analyses du trafic et les mesures de bruit. Vous trouverez ci-dessous la liste complète des essais. Vous souhaitez que des essais soient réalisés?
Contactez-nous par le biais de ce formulaire ci-dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous envoyer une offre sans engagement.
| Trafic-Road Safety Tests | |
| Observation du trafic et de conflits à l’aide de caméras | OCW SF48 rév.1 |
| Analyse du trafic par tubes pneumatiques | OCW SF48 rév.1 |
| Contrôle géométrique des dispositifs surélevés sur la voie publique | OCW SF48 rév.1 |
| Analyse du trafic par radar Doppler | OCW SF48 rév.1 |
| Surface Characteristics, Markings and Noise Lab | |
| Mesure de la profondeur moyenne du profil (MPD) à l'aide du profilomètre à laser | ISO 13473-1:2019 |
| Mesure du spectre de texture à l'aide du profilomètre à laser | ISO 13473-4:2008 |
| Mesure de la qualité acoustique d’un revêtement avec la remorque CPX | ISO 11819-2:2017 (pneus: ISO/TS 11819-3:2017) |
| Mesure de la qualité acoustique d’un revêtement avec la méthode « Statistical Pass-By » (SPB) | ISO 11819-1:1997 |
| Mesure de l'adhérence d'une surface: essai au « Skid Resistance Tester » (SRT) | EN 13036-4:2011 |
| Mesure de l'adhérence d'une surface: essai au Portable Friction Tester (PFT) | (mesure non normalisée) |
| Condition Surveying and Maintenance Management Tests | |
| Mesure de planéité longitudinale des routes (APL) | Méthode d’essai n°46 du LPC, version 2.0 |