Comptes rendus de recherche
Les comptes rendus de recherche reprennent les résultats pratiques obtenus dans un domaine spécifique en indiquant les méthodes utilisées pour y parvenir, ainsi que les études d'information effectuée
| Réf. | Titre | Prix |
| CR 1/72 | Le marquage des chaussées | EUR 6,32 |
| CR 2/72 | Observations de la tenEUR en eau des sols de fondation de chaussées belges à la fin de l'hiver | EUR 3,72 |
| CR 3/72 | Revêtements routiers minces et rugueux à base de résines synthétiques | EUR 3,72 |
| CR 4/76 | Les drains verticaux pour la consolidation des sols | EUR 3,72 |
| CR 5/76 | Utilisation de la sonde de battage légère en construction routière | EUR 4,59 |
| CR 6/76 | Analyse granulométrique par sédimentation | EUR 3,72 |
| CR 7/77 | Scellement des joints de routes en béton de ciment | EUR 6,20 |
| CR 8/78 | Catalogue des dégradations des revêtements hydrocarbonés d'ouvrages d'art | EUR 6,20 |
| CR 9/78 | Matériaux non traditionnels pour sous-fondations | EUR 8,68 |
| CR 10/79 | Traité pratique pour le dimensionnement structural des conduites enterrées rigides non soumises à pression intérieure - 2 volumes | EUR 24,29 |
| CR 11/79 | Le coulis gravillonné à liant résineux. Un revêtement mince antidérapant pour béton de ciment | EUR 4,96 |
| CR 12/80 | Renforcement des chaussées à revêtement hydrocarboné. Evaluation de l'ancienne chaussée et dimensionnement du renforcement | EUR 10,41 |
| CR 13/81 | Résistance à la compression simple de mélanges sable-ciment pour comblement de tranchées | EUR 6,20 |
| CR 14/81 | Limites d'Atterberg. Rapport d'un étalonnage croisé et d'essais complémentaires | EUR 6,69 |
| CR 15/81 | Etude de l'uni longitudinal des revêtements routiers | EUR 11,16 |
| CR 16/81 | Les cendres volantes belges | EUR 8,68 |
| CR 17/82 | Les centrales d'enrobage et l'environnement | EUR 13,63 |
| CR 18/82 | Sections expérimentales en béton bitumineux clouté à Moerbeke | EUR 7,44 |
| CR 19/83 | Effets mécaniques de l'eau interstitielle. Détermination des modules complexes de déformation longitudinale et de cisaillement des sols en fonction de la succion | EUR 12,39 |
| CR 20/83 | Possibilités de traitement de divers gypses résiduaires | EUR 7,44 |
| CR 21/84 | Etat des connaissances relatives à l'utilisation en remblais routiers de cendres volantes de fraîche production provenant d'une ou plusieurs centrales électriques | EUR 9,92 |
| CR 22/84 | Etude en laboratoire des possibilités de valorisation des scories d'aciéries et de laitiers de haut fourneau en construction routière | EUR 10,41 |
| CR 23/84 | Identification et propriétes de bitumes modifiés ou non pour chapes d'étanchéité | EUR 11,16 |
| CR 24/84 | Deux méthodes de calcul en vue de la détermination des forces dynamiques exercées sur un profil routier par un véhicule à essieu simple, et lEUR vérification expérimentale | EUR 7,44 |
| CR 25/84 | Compte rendu de l'exécution de sections expérimentales de fondations à base de cendres volantes de fraîche production à Forest (Province de Brabant) | EUR 9,92 |
| CR 26/85 | Aires de stationnement pour véhicules sur toitures de bâtiment | EUR 9,92 |
| CR 27/85 | Dimensionnement des chaussées à revêtement en béton de ciment. Méthode de calcul | EUR 9,92 |
| CR 28/85 | Le phosphogypse comme matériau de remblai routier | EUR 13,01 |
| CR 30/88 | Réutilisation en place d'enrobés btiumineux - Routes expérimentales de Maasmechelen et de Geel | EUR 12,39 |
| CR 31/90 | Chantier pilote en cendres volantes provenant de la combustion de charbon broyé sur la N1 à Vilvorde | EUR 12,39 |
| CR 32/91 | Le recyclage d'enrobés asphaltiques en centrale discontinue | EUR 9,92 |
| CR 33/91 | Sous-produits industriels pour la réalisation de mélanges liés de fondation : laitiers de haut fourneau concassés, scories LD et cendres volantes | EUR 12,39 |
| CR 34/91 | Les granulats de béton concassé comme matériau pour fondation routière non liée | EUR 12,39 |
| CR 35/91 | Etude bibliographique sur le géoradar | EUR 7,44 |
| CR 36/96 | Méthodologie de mesures quantitatives pluie-débit en réseaux d'égouts et interprétation de ces mesures | EUR 13,63 |
| CR 37/96 | Comportement des chaussées (y compris celles sur ouvrages d'art) sous l'effet des nouvelles sollicitations | EUR 9,92 |
| CR 38/98 | Drains routiers géocomposites - Résultats d'études en laboratoire et sur chantier - Recommandations pour la conception, l'exécution et l'entretien | EUR 6,20 |
| CR 39/98 | Stratégie d'entretien pour les enrobés drainants | EUR 6,20 |
| CR 40/03 | Revêtements à froid: premières expériences belges | EUR 15,00 |
| CR 41/05 | Chantier pilote en enrobés drainants bichouches | EUR 16,00 |
| CR 42/06 | Evolution de la température d'une couche d'enrobé bitumineux nouvellement posée | EUR 16,00 |
| CR 43/07 | Enrobés à module élevé (EME): de la conception à la mise en oeuvre | EUR 25,00 |
| CR 44/07 | Comparaison de quatre appareils pour la mesure in situ de la densité des revêtements bitumineux | EUR 7,50 |
Nos prix sont hors TVA 6%.
Majoration pour l'étranger: 10 euros de frais de port et d'administration par commande.
Commander
Les membres ressortissants et les membres adhérents reçoivent gratuitement les nouvelles publications CRR. Les non membres peuvent les commander au CRR: publication@brrc.be